製品案内
『非常用バックアップ電源-安心-』シリーズ
最高出力の4000Wモデル。
大容量のグレードアップバッテリーを標準搭載でバッテリー寿命も大幅にアップしました。
グレードアップバッテリー標準搭載
OA-4000B6P | |
寸法(W×D×H) キャスター含む |
700×700×1340mm |
重量 | 286kg |
蓄電池容量 | 9108Wh |
入力電圧 | AC100V |
出力電圧 | AC100V |
最大出力 | 4000W(※最大値です。連続定格出力ではありません。) |
出力波形 | 正弦波 |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
OA-3000B8 | |
寸法(W×D×H) キャスター含む |
600×700×1480mm |
重量 | 291kg |
蓄電池容量 | 11040Wh |
入力電圧 | AC100V |
出力電圧 | AC100V |
最大出力 | 3000W |
出力波形 | 正弦波 |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
OA-2000B8 | OA-1500B8 | |
寸法(W×D×H) キャスター含む |
600×600×1480mm | 600×600×1480mm |
重量 | 286kg | 282kg |
蓄電池容量 | 11040Wh | |
入力電圧 | AC100V | |
出力電圧 | AC100V | |
最大出力 | 2000W | 1500W |
出力波形 | 正弦波 | |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
※2019年5月末日受注分まで、OA-2000B8及びOA-1500B8の寸法は600×700×1480mmの筐体があります。
3000W出力機種がB6に追加。(2021/5月)
OA-3000B6 | OA-2000B6 | OA-1500B6 | |
寸法(W×D×H) |
600×600×1080mm | 600×600×1080mm | 600×600×1080mm |
重量 | 215kg | 215kg | 213kg |
蓄電池容量 | 8280Wh | ||
入力電圧 | AC100V | ||
出力電圧 | AC100V | ||
最大出力 | 3000W | 2000W | 1500W |
出力波形 | 正弦波 | ||
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | ||
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | ||
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
グレードアップバッテリー標準搭載
OA-2000B4 | |
寸法(W×D×H) キャスター含む |
600x600x880mm |
重量 | 221kg |
蓄電池容量 | 6702Wh |
入力電圧 | AC100V |
出力電圧 | AC100V |
最大出力 | 2000W |
出力波形 | 正弦波 |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
蓄電池は、停電時に蓄電分の電気を使い切ると、充電と給電が出来なくなります。
しかし、HYBRID充電対応なら車のエンジンで発電した電気が使えますので、ダブルの安心をお届けします。停電が長時間に及ぶような非常時であっても、まだまだ電気が使える安心を。
グレードアップバッテリー標準搭載
OA-2000B2 |
OA-1500B2/OA-1500B2H (HYBRID充電対応) |
|
寸法(W×D×H) キャスター含む |
450×650×640mm | |
重量 | 138kg | 137kg/138kg |
蓄電池容量 | 3036Wh | |
入力電圧 | AC100V | AC100V/ DC12V/DC24V |
出力電圧 | AC100V | |
最大出力 | 2000W/1500W | |
出力波形 | 正弦波 | |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
高荷重に耐える大型キャスターを採用。必要な場所へらくらく移動ができます。
OAL-3000B8 | OAL-2000B8 | |
寸法(W×D×H) キャスター含む |
650×950×840mm | |
重量 | 296kg | 291kg |
蓄電池容量 | 11040Wh | |
入力電圧 | AC100V | |
出力電圧 | AC100V | |
最大出力 | 3000W | 2000W |
出力波形 | 正弦波 | |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
※2021年5月より、OA-3000B6とOA-2000B2が標準ラインナップに追加されました。
※2021年3月より、OA-1500B2/OA-1500B2Hはマイナーチェンジし、蓄電容量はアップ、重量が増えました。
※2018年8月末日をもちまして、OA-3000B8Pはマイナーチェンジし、後継機はOA-3000B8となります。
※2019年5月末日受注分まで、OA-2000B8及びOA-1500B8の寸法は600×700×1480mmの筐体があります。
※2018年1月末日をもちまして、OA-1500B4は生産を終了しました。
置き方自由自在、フレキシブルな非常用電源。
FX-2000B4/FX-1500B4はシステムユニット、バッテリーユニットの寸法、重量ともにFX-2000B8/FX-1500B8と同じですが、バッテリーユニットの構成が1個となります。
FX-2000B8 | FX-1500B8 | |
システムユニット | FX-2000SU | FX-1500SU |
寸法(W×D×H) | 700×210×700mm | 700×210×700mm |
重量 | 57kg | 49kg |
入力電圧 | AC100V | |
出力電圧 | AC100V | |
最大出力 | 2000W | 1500W |
出力波形 | 正弦波 | |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 | |
バッテリーユニット | FX-BU8 | |
寸法(W×D×H) | 830×210×650mm ×2個 | |
重量 | 125kg×2個 | |
蓄電池容量 | 11040Wh |
FX-2000B4 | FX-1500B4 | システムユニット | FX-2000SU | FX-1500SU |
寸法(W×D×H) | 700×210×700mm | 700×210×700mm |
重量 | 57kg | 49kg |
入力電圧 | AC100V | |
出力電圧 | AC100V | |
最大出力 | 2000W | 1500W |
出力波形 | 正弦波 | |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 | |
バッテリーユニット | FX-BU4 | |
寸法(W×D×H) | 830×210×650mm | |
重量 | 125kg | |
蓄電池容量 | 5,520Wh |
FX-2000B6 | FX-1500B6 | システムユニット | FX-2000SU | FX-1500SU |
寸法(W×D×H) | 700×210×700mm | 700×210×700mm |
重量 | 57kg | 49kg |
入力電圧 | AC100V | |
出力電圧 | AC100V | |
最大出力 | 2000W | 1500W |
出力波形 | 正弦波 | |
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 | |
バッテリーユニット | FX-BU6 | |
寸法(W×D×H) | 1220×210×650mm | |
重量 | 195kg | |
蓄電池容量 | 8280Wh |
※ 上記寸法に転倒防止板の奥行(50mm)は含みません。 ※ システムユニット単体、バッテリーユニット単体の販売は致しておりません。
※ 本製品は国内仕様です。 ※ 製品改良のため、外観、仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ 実物は多少色が異なる場合があります。
生産終了機種はこちら