型式 | OA-4000B6P | |||
寸法 | 700×700×1340mm | |||
重量 | 286kg | |||
蓄電池容量 | 9108Wh | |||
入力電圧 | AC100V | |||
出力電圧 | AC100V | |||
最大出力 | 4000W(※最大値) | |||
出力波形 | 正弦波 | |||
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |||
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |||
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
型式 | OA-3000B8 | OA-3000B6 | ||
寸法 | 600×700×1480mm | 600×600×1080mm | ||
重量 | 291kg | 215kg | ||
蓄電池容量 | 11040Wh | 8280Wh | ||
入力電圧 | AC100V | |||
出力電圧 | AC100V | |||
最大出力 | 3000W | |||
出力波形 | 正弦波 | |||
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |||
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |||
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
型式 | OA-2000B8 | OA-2000B6 | OA-2000B4 | OA-2000B2 |
寸法 | 600×600×1480mm | 600×600×1080mm | 600x600x880mm | 450×650×640mm |
重量 | 286kg | 215kg | 286kg | 138kg |
蓄電池容量 | 11040Wh | 8280Wh | 6072Wh | 3036Wh |
入力電圧 | AC100V | |||
出力電圧 | AC100V | |||
最大出力 | 2000W | |||
出力波形 | 正弦波 | |||
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |||
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |||
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
型式 | OA-1500B8 | OA-1500B6 | OA-1500B2/
OA-1500B2H (HYBRID充電) |
寸法 | 600×600×1480mm | 600×600×1080mm | 450×650×640mm |
重量 | 282kg | 213kg | 137kg/138kg |
蓄電池容量 | 11040Wh | 8280Wh | 3036Wh |
入力電圧 | AC100V | AC100V/ |
|
出力電圧 | AC100V | ||
最大出力 | 1500W | ||
出力波形 | 正弦波 | ||
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | ||
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | ||
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
※2021年5月より、OA-3000B6とOA-2000B2が標準ラインナップに追加されました。
※2021年3月より、OA-1500B2/OA-1500B2Hはマイナーチェンジし、蓄電容量はアップ、重量が増えました。
※2018年8月末日をもちまして、OA-3000B8Pはマイナーチェンジし、後継機はOA-3000B8となります。
※2019年5月末日受注分まで、OA-2000B8及びOA-1500B8の寸法は600×700×1480mmの筐体があります。
※2018年1月末日をもちまして、OA-1500B4は生産を終了しました。
高荷重に耐える大型キャスターを採用。必要な場所へらくらく移動ができます。
型式 | OAL-3000B8 | OAL-2000B8 | ||
寸法 | 650×950×840mm | |||
重量 | 296kg | 215kg | ||
蓄電池容量 | 11040Wh | |||
入力電圧 | AC100V | |||
出力電圧 | AC100V | |||
最大出力 | 3000W | 2000W | ||
出力波形 | 正弦波 | |||
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |||
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |||
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 |
型式 | FX-2000B8 | FX-1500B8 | ||
システムユニット | FX-2000SU | FX-1500SU | ||
寸法 | 700×210×700mm | 700×210×700mm | ||
重量 | 57kg | 49kg | ||
入力電圧 | AC100V | |||
出力電圧 | AC100V | |||
最大出力 | 2000W | 1500W | ||
出力波形 | 正弦波 | |||
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |||
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |||
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 | |||
バッテリーユニット | FX-BU8 | |||
寸法 | 830×210×650mm ×2個 | |||
重量 | 125kg×2個 | |||
蓄電池容量 | 11040Wh |
型式 | FX-2000B6 | FX-1500B6 | ||
システムユニット | FX-2000SU | FX-1500SU | ||
寸法 | 700×210×700mm | 700×210×700mm | ||
重量 | 57kg | 49kg | ||
入力電圧 | AC100V | |||
出力電圧 | AC100V | |||
最大出力 | 2000W | 1500W | ||
出力波形 | 正弦波 | |||
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |||
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |||
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 | |||
バッテリーユニット | FX-BU6 | |||
寸法 | 1220×210×650mm | |||
重量 | 195kg | |||
蓄電池容量 | 8280Wh |
型式 | FX-2000B4 | FX-1500B4 | ||
システムユニット | FX-2000SU | FX-1500SU | ||
寸法 | 700×210×700mm | 700×210×700mm | ||
重量 | 57kg | 49kg | ||
入力電圧 | AC100V | |||
出力電圧 | AC100V | |||
最大出力 | 2000W | 1500W | ||
出力波形 | 正弦波 | |||
出力周波数 | 50Hz/60Hz(+/-0.05%) | |||
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |||
保護回路 | 過大入力電圧、低入力電圧、過温度、過負荷、出力短絡 | |||
バッテリーユニット | FX-BU4 | |||
寸法 | 830×210×650mm | |||
重量 | 125kg×2個 | |||
蓄電池容量 | 5520Wh |
※ 製品の外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ 上記寸法に転倒防止板の奥行(50mm)は含みません。
※ システムユニット単体、バッテリーユニット単体の販売は致しておりません。